Магнитный винил в рулонах. Магнитная лента
| Наименование | Толщина, мм | Единица измерения | Вес, кг | Размер, м | Цена, грн |
|---|---|---|---|---|---|
| Магнитный винил с клеевым слоем | 0,3 | Рулон | 21,0 | 0,62х30,5 | 1185,0 |
| Магнитный винил с клеевым слоем | 0,4 | Рулон | 32,5 | 0,62х30,5 | 1220,0 |
| Магнитный винил с клеевым слоем | 0,7 | Рулон | 53,5 | 0,62х30,5 | 1520,0 |
| Магнитный винил с клеевым слоем | 0,9 | Рулон | 70 | 0,62х30,5 | 1950,0 |
| Магнитный винил с клеевым слоем | 1,5 | Рулон | 32 | 0,62х10 | 1435,0 |
| Магнитный винил без клеевого слоя | 0,25 | Рулон | 20 | 0,62х30,5 | 700,0 |
| Магнитный винил без клеевого слоя | 0,4 | Рулон | 30 | 0,62х30,5 | 750,0 |
| Магнитный винил без клеевого слоя | 0,7 | Рулон | 50 | 0,62х30,5 | 1250,0 |
| Магнитный винил без клеевого слоя | 0,9 | Рулон | 55 | 0,62х30,5 | 1600,0 |
| Магнитный винил без клеевого слоя | 1,5 | Рулон | 52 | 0,62х15 | 1500,0 |
| Магнитный винил без клеевого слоя | 2,0 | Рулон | 42 | 0,62х10 | 1580.0 |
| Анизотропный Магнитный лист РВ без клеевого слоя | 2,0 | Рулон | 45 | 0,62х10 | |
| Магнитный винил с клеевым слоем | 0,4 | Погонный метр | 1,0 | 0,62х1 | 57,0 |
| Магнитный винил с клеевым слоем | 0,7 | Погонный метр | 1,7 | 0,62х1 | 75,0 |
| Магнитный винил с клеевым слоем | 1,5 | Погонный метр | 3,8 | 0,62х1 | 200,0 |
| Магнитный винил без клеевого слоя | 0,7 | Погонный метр | 1,6 | 0,62х1 | 57,0 |
| Магнитный винил без клеевого слоя | 0,9 | Погонный метр | 2,2 | 0,62х1 | 135,0 |
| Магнитный винил без клеевого слоя | 2,0 | Погонный метр | 4 | 0,62х1 | 240,0 |
| Анизотропный Магнитный лист РВ без клеевого слоя | 2,0 | Погонный метр | 4,5 | 0,62х1 |

| Наименование | Толщина, мм | Единица измерения | Вес, кг | Размер, м | Цена, грн |
| Магнитная лента шириной 12,7мм c клеевым слоем (США) | 1,5 | Рулон | 2,2 | 30,5 | 250,0 |
| Магнитная лента шириной 12,7мм c клеевым слоем (Китай) | 1,5 | Рулон | 2,2 | 30,5 | 100,0 |
| Магнитная лента шириной 12,7мм без клеевого слоя (Китай) | 1,5 | Рулон | 2,2 | 30,5 | 100,0 |
| Магнитная лента шириной 25,4мм c клеевым слоем (США) | 1,5 | Рулон | 4,4 | 30,5 | 425,0 |
| Магнитная лента шириной 25,4мм c клеевым слоем (Китай) | 1,5 | Рулон | 4,4 | 30,5 | 175,0 |
| Магнитная лента шириной 25,4мм без клеевого слоя (Китай) | 1,5 | Рулон | 4,4 | 30,5 | 160,0 |
| Магнитная лента шириной 9мм с торцевой намагниченностью (США) | 1,6 | Пара | 4 | 30,5 | 575,0 |
| Магнитная лента шириной 12,7мм c клеевым слоем | 1,5 | Погонный метр | 1 | 10,0 | |
| Магнитная лента шириной 12,7мм c клеевым слоем (США) | 1,5 | Погонный метр | 1 | 20,0 | |
| Магнитная лента шириной 25,4мм c клеевым слоем | 1,5 | Погонный метр | 1 | 15,0 | |
| Магнитная лента шириной 25,4мм c клеевым слоем (США) | 1,5 | Погонный метр | 1 | 25,0 |
Заполнить ФОРМУ ЗАКАЗА.
| Наименование | Толщина, мм | Единица измерения | Вес, кг | Размер, м | Цена, грн |
| Магнитная фотобумага для офсетной печати | 0,38 | Рулон | 25 | 0,62х30,5 | 1450,0 |
| Магнитный лист WG с белым глянцевым винилом (для печати: сольвент, шелкотрафарет) | 0,56 | Рулон | 44 | 0,62х30,5 | 1625,0 |
| Магнитный лист WG с белым глянцевым винилом (для печати: сольвент, шелкотрафарет) | 0,76 | Рулон | 59 | 0,62х30,5 | 1855,0 |
| Полимерное мягкое железо FERROSHEET | 0,4 | Рулон | 40 | 0,62х30,5 | 1300,0 |
| Полимерное мягкое железо FERROSHEET с клеем | 0,4 | Рулон | 50 | 0,62х30,5 | 1600,0 |
| Полимерное мягкое железо FERROSHEET 2 слоя клея | 0,4 | Рулон | 52 | 0,62х30,5 | 1800,0 |
| Магнитная фотобумага для офсетной печати | 0,38 | Погонный метр | 0,07 | 0,62х1 | 110,0 |
| Магнитный лист WG с белым глянцевым винилом (для печати, шелкотрафарет, сольвент) | 0,56 | Погонный метр | 1,5 | 0,62х1 | 110,0 |
| Магнитный лист WG с белым глянцевым винилом (для печати, шелкотрафарет, сольвент) | 0,76 | Погонный метр | 2 | 0,62х1 | 130,0 |
Заполнить ФОРМУ ЗАКАЗА.
г. Киев, М. Позняки, ул. Гришко, 8А. (044)360-44-32 / (093)857-44-33 / (097)947-77-71 / (095)606-90-08